收款总额:17204686
支付人数:265
截止时间:2025-10-20
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 赵* | 10000.00 | |
| 2022-02-16 | 爱心人士 | 200.00 | |
| 2022-02-16 | 冯** | 10000.00 | |
| 2022-02-15 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-02-07 | 北京慈善协会 | 60000.00 | “挺起脊梁”项目 |
| 2022-01-30 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-01-30 | 詹** | 1000.00 | |
| 2022-01-30 | 管** | 10000.00 | |
| 2022-01-29 | 爱心人士 | 350.00 | |
| 2022-01-28 | 爱心人士 | 600.00 | |
| 2022-01-27 | 中国社会福利基金会 | 62748.00 | |
| 2022-01-26 | 爱心人士 | 100.00 | |
| 2022-01-23 | 爱心人士 | 200.00 | |
| 2022-01-22 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-01-22 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-01-21 | 爱心人士 | 100.00 | |
| 2022-01-21 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-01-21 | 爱心人士 | 200.00 | |
| 2022-01-19 | 爱心人士 | 10.00 | |
| 2022-01-18 | 牛** | 5000.00 | |
| 2022-01-18 | 爱心人士 | 200.00 | |
| 2022-01-18 | 爱心人士 | 201.00 | |
| 2022-01-16 | 爱心人士 | 500.00 | |
| 2022-01-11 | 爱心人士 | 200.00 |
