收款总额:17204686
支付人数:265
截止时间:2025-10-20
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 张** | 5000.00 | |
| 2023-02-06 | 中国社会福利基金会 | 13076.00 | |
| 2023-02-06 | 杨** | 1000.00 | |
| 2023-02-03 | 北京方美阁建筑装饰有限公司 | 20000.00 | |
| 2023-02-02 | 回** | 20000.00 | |
| 2023-02-02 | 李* | 20000.00 | |
| 2023-02-02 | 郭* | 5000.00 | |
| 2023-02-02 | 刘** | 20000.00 | |
| 2023-02-02 | 杨** | 30000.00 | |
| 2023-02-02 | 刘** | 10000.00 | |
| 2022-12-28 | 孙* | 10000.00 | |
| 2022-12-27 | 丁** | 800.00 | |
| 2022-12-27 | 周** | 1000.00 | |
| 2022-12-27 | 刘海鹰 | 10000.00 | |
| 2022-11-21 | 侍** | 10000.00 | |
| 2022-11-21 | 叶** | 200.00 | |
| 2022-11-21 | 马* | 1000.00 | |
| 2022-11-21 | 高** | 200.00 | |
| 2022-11-18 | 海而思(郑州)科技有限公司 | 19000.00 | |
| 2022-11-15 | 张** 吴** | 20000.00 | |
| 2022-10-21 | 上海隆罗企业管理有限公司 | 200000.00 | |
| 2022-10-17 | 杨** | 1000.00 | |
| 2022-09-28 | 虞** | 5000.00 | |
| 2022-09-27 | 李* | 2000.00 |
