收款总额:17204686
支付人数:265
截止时间:2025-10-20
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 北京信弘天禾资产管理中心 | 200000.00 | |
| 2025-05-12 | 浙江德康医疗器械有限公司 | 50000.00 | |
| 2025-04-10 | 北京己任律师事务所 | 100000.00 | |
| 2025-04-10 | 中国社会福利基金会 | 130000.00 | |
| 2025-04-08 | 北京瑞朗医疗器械有限公司 | 54216.00 | 物资 |
| 2025-04-01 | 张*红 | 100.00 | |
| 2025-03-19 | 徐*明 | 1000.00 | |
| 2025-03-18 | 王*新 | 500.00 | |
| 2025-03-14 | 爱心人士 | 1790.00 | |
| 2025-02-24 | 北京信弘天禾资产管理中心 | 100000.00 | |
| 2025-02-19 | 王*英 | 6700.00 | |
| 2025-02-10 | 张*红 | 100.00 | |
| 2025-01-22 | Jian *,Xue **,薛* | 10000.00 | |
| 2025-01-19 | 王*青 | 2000.00 | |
| 2025-01-09 | 伍*雅 | 2000.00 | |
| 2025-01-09 | 靳*飞 | 2000.00 | |
| 2025-01-09 | 王*龙 | 1000.00 | |
| 2024-12-30 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 20000.00 | |
| 2024-12-27 | 黄*霞 | 1000.00 | |
| 2024-12-24 | 周* | 30000.00 | |
| 2024-12-19 | 仇*莹 | 5000.00 | |
| 2024-12-14 | 侍*春 | 20000.00 | |
| 2024-12-14 | 靳*海 | 10000.00 | |
| 2024-12-13 | 成都瑞威添成工程技术有限公司 | 10000.00 |
