收款总额:17204686
支付人数:265
截止时间:2025-10-20
| 日期 | 捐赠方 | 捐赠金额/物资等价(元) | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 回*雨 | 20000.00 | |
| 2024-11-30 | 浚县德旭商贸有限公司 | 10000.00 | |
| 2024-11-29 | 张*红 | 100.00 | |
| 2024-11-19 | 霍*忠 | 50000.00 | |
| 2024-11-19 | 王*民 | 20000.00 | |
| 2024-11-15 | 赵*菲朋友 | 20000.00 | |
| 2024-11-13 | 得西*姆 | 100.00 | |
| 2024-11-11 | 中慧医学成像(深圳)有限公司 | 4940000.00 | 物资 |
| 2024-10-27 | 厦门中拓互联网络科技有限公司北京分公司 | 2500.00 | |
| 2024-10-27 | 杨*莉 | 5000.00 | |
| 2024-09-30 | 郑州维谊生物科技有限公司 | 19000.00 | |
| 2024-09-30 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 49600.00 | 物资 |
| 2024-09-29 | 丁* | 50000.00 | |
| 2024-08-17 | 沈*铭 | 20000.00 | |
| 2024-08-15 | 刘* | 10000.00 | |
| 2024-08-13 | 安*才 | 30000.00 | |
| 2024-07-31 | 王*兰 | 10000.00 | |
| 2024-07-30 | 卢*梅 | 1000.00 | |
| 2024-07-19 | 王*弓 | 3500.00 | |
| 2024-07-16 | 爱心人士 | 2040.00 | |
| 2024-07-10 | 石*善 | 300.00 | |
| 2024-07-04 | 周*策 | 1000.00 | |
| 2024-06-05 | 何*峰 | 200000.00 | |
| 2024-05-21 | 赵*兰 | 1000.00 |
